詳細介紹
指標\型號 | CHA-S(往復) | SHZ-82(回旋) | ZD-85(雙功能) |
轉速范圍 | 起動-300r/min 可配測速表 | 起動-300r/min 可配測速表 | 起動-300r/min |
溫控范圍 | 室溫-50℃ | 室溫-50℃ | 室溫-50℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | 25(mm) | 20(mm) | 25,20(mm) |
加熱功率 | 300W | 300W | 300W |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 | 試管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 | 試管:¢16×300 100ml×24 200ml×15 |
定時范圍 | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 700×500×470 | 700×500×470 | 700×500×470 |
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環二路55-2-19號
本廠自主研發及生產各種實驗儀器、環保儀器,也可按照客戶要求進行定制
(0) :儲益
: :www.8drive.com.cn
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃