詳細介紹
篩孔撞擊式六級空氣微生物采樣器PSW-6江蘇 的簡介:
測量范圍 | 捕獲率:≥98% |
捕獲粒子范圍 | *級:>7.0μm 孔徑 1.18mm 第二級:4.7μm –7.0μm 孔徑0.91mm 第三級:3.3μm–4.7μm 孔徑0.71mm 第四級:2.1μm–3.3μm 孔徑0.53mm 第五級:1.1μm - 2.1μm 孔徑0.34mm 第六級:0.65μm–1.1μm 孔徑0.25mm |
采樣流量 | 28.3L/min可調節精度≤5% |
噪聲 | ≤60 db |
電子定時器 | 范圍1-24小時,精度<1% |
工作電源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年保修,終身維修 |
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環二路55-2-19號
本廠自主研發及生產各種實驗儀器、環保儀器,也可按照客戶要求進行定制
(0) :儲益
: :www.8drive.com.cn
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃