詳細介紹
PSY-300煙塵煙氣測試儀 主要特點:
| 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 |
煙塵濃度 | 5.0~20000.0 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | ≤±5 % |
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1Pa | ≤±2 % |
煙氣靜壓 | -30.00~+30.00kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
煙氣溫度(可擴展) | 0~600 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
O2(選配) | 0.0~25.0% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 % 重 復 性:≥98 % 響應時間:≤90 s 穩 定 性:1小時內 示值變化:≤5 % |
SO2(選配) | 0~5000/14000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N0(選配) | 0~1400/7000mg/m3 | 1 mg/m3 | |
N02(選配) | 0~400/2000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(選配) | 0~10000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
H2S(選配) | 0~500mg/m3 | 1 mg/m3 | |
外型尺寸 | 300×260×110 mm | ||
儀器噪聲 | <60 dB(A) | ||
整機重量 | 約7.0 kg | ||
功 耗 | ≤200 W |
常州普森電子儀器廠 地址:金壇市西環二路55-2-19號
本廠自主研發及生產各種實驗儀器、環保儀器,也可按照客戶要求進行定制
(0) :儲益
: :www.8drive.com.cn
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃